Takirere pūrerehua hiko whakakaha

Nama 1

rahi:DN40-DN600;2''-24''

Waenga: wai, wai moana

Paerewa: EN593/AWWA C504/MSS SP-67

Pēhanga: AKOMANGA 125-300/PN10-25/200-300PSI

Rauemi: CI, DI

Momo: momo angaanga, momo pūmau, momo pūmau takirua, momo U, pito awaawa


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

He kōwhiringa pai rawa atu ngā takirere pūrerehua hiko a IFLOW mō ngā mahi moana, he maha ngā painga matua mō te whakamahinga i runga i te kaipuke. Ka whakaratohia e ngā whakatere hiko te mana tika me te pono o te takirere hei whakahaere pai i te rere o te wai i runga i ngā kaipuke. Nā te hanganga pakari o te takirere me ngā rauemi ātete-waikura, he mea tino pai mō ngā taiao taiwhenua wero me te waikura, e whakarite ana i te mahi roa me te pono i te moana.

Mā te hoahoa kiato, māmā hoki o ngā takirere me ngā kaiwhakaoho ka ngāwari te tāuta me te whakauru ki roto i te pūnaha paipa o te kaipuke, ka pai ake te whakamahinga o te wāhi i runga i te kaipuke. Nā te tere rere teitei me te kaha kati pono, ka āwhina te takirere i te whakahaere wai haumaru me te whai hua, ka whakapai ake i te haumaru mahi me te pono o ngā pūnaha whakahaere wai o tai. Kāore e hiahiatia he pūtake hiko hau mō ngā kaiwhakaoho hiko, ka whakaratohia he otinga maha atu, he ngāwari ake hoki mō ngā tono moana.

I te nuinga o te wā, he kōwhiringa pono, he kōwhiringa whai hua hoki ngā takirere pūrerehua hiko IFLOW mō ngā mahi moana, e whakarato ana i ngā mahi whakahaere wai e tika ana mō ngā mahi haumaru me te pono ki tai.

Ngā Āhuatanga

Tirohanga Whānui o te Hua

Ka taea te hanga i te whānuitanga kia rite ki tāu tono, me te hanganga o te tinana, ngā rauemi, me ngā āhuatanga tāpiri kua arotauhia kia tutuki ai ō hiahia tukanga. Nā te mea kua whakamanahia e ISO 9001, ka whakamahia e mātou ngā huarahi pūnaha hei whakarite i te kounga teitei, ka taea e koe te tino pono me te mahi hiri i roto i te roanga o te hoahoa o tō rawa.

tirohanga_hua_r

Whakatakotoranga

Ingoa Wāhanga Rauemi
Tinana DI
Peera Whakararo F4
Nohoanga NBR
Kōpae Rino Maeneene Whakakikoruatia
Pou ASTM A276 416
Peia Waenga F4
Peera o Runga F4
Mowhiti O NBR

Anga waea hua

Ko ngā takirere pūrerehua he whānau takirere hurihuri hauwhā-hurihanga e whakamahia ana i roto i ngā paipa hei aukati i te rere. E kīia ana ka taea te whakamahi i ngā takirere pūrerehua hei whakahaere i te rere. Heoi, kāore mātou e tūtohu kia mahia tēnei, nā te mea ka kino pea te kōpae takirere, ā, ka pā kino ki ngā āhuatanga hiri. E whakamahia ana ēnei i roto i te whānuitanga o ngā momo tukanga me ngā ahumahi, inā koa i roto i te tuku wai, te kohikohi, me te tohatoha, tae atu ki ngā teihana papu, ā, he whānui te whakamahinga, inā koa i roto i te wehenga rere. Ko ētahi o ō rātou painga matua i runga i ētahi atu whānau takirere ko te hanga ngāwari me te kiato, ka hua ake he mama ake ngā taumaha me te iti ake o te utu me te iti ake o ngā tapuwae tāutanga me te tere tere o te whakaoho.

Raraunga Ahu

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 ANSI CLASS 125
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2″
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8″
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8″
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8″
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8″
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4″
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4″
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4″
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8″
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8″
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1″
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1 inihi
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-1 1/8″
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-1 1/8″
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-1 1/4″

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou