EN593 PN10/PN16/PN25/Class 125/Wafer Momo Rererere Rerehua Me PIN

BFV301S

Rererererererere

Waenga: wai

Paerewa:EN593/AWWA C504/MSSSP-67

Pēhanga: KĀEHE 125-300/PN10-25/200-300PSI

Rauemi:CI,DI

Momo:Momo Wafer


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ma te whakakaha me te whakakotahitanga ki nga raina paipa, ka hangaia nga reera rewharewha angiangi me te tuuru maataki pono e taea ai te hono o te flange ki te takirere. Ka tutuki nga whakaritenga ANSI/API, BS, DIN, me te JIS, ka mahia a tatou reera rewharewha ahua angiangi me nga mea whakarewa kounga e taea ai e tenei momo te tu ki nga ahuatanga kino me te pupuri i te ma.

I hangaia mo te mahi pneumatic, hiko hiko ranei, ka hangaia e te kaiwhakarato hiko o te moana IFLOW valves i roto i to maatau wheketere kia uru ki nga tono tika. Ko o maatau tohunga hoahoa me nga tohunga miihini e whai ana i o hiahia ma roto i nga korero taipitopito kia pai ai te mahi i raro i o tikanga.

Ka whakamahia e ta maatau reera rererere te hoahoa hangahanga waea-awhi, he maamaa, he ngawari, he pai hoki te whakahaere o te wai. He pai tenei riu rerehua mo te whakamahi i roto i nga momo punaha paipa ka taea te whakarite kia mau te mahi hiri me te pai o te aukati waikura. Ko tana hoahoa raka awhi ka ngawari te whakaurunga me nga tikanga tiaki me te whakanui ake i te pai katoa.

Ngā āhuatanga

Tirohanga Hua

Ka taea te hangai te awhe kia rite ki to tono, me te hanga tinana, nga rawa, me nga waahanga taapiri kua arotauhia kia tutuki i o hiahia. I te mea kua whakamanahia te ISO 9001, ka whakamahi matou i nga huarahi nahanaha ki te whakarite i te kounga teitei, ka taea e koe te tino pono me te mahi hiri na roto i te oranga hoahoa o to rawa.

hua_whakanui_r
hua_whakanui_r

Whakaritenga Hangarau

· Hoahoa me te Hanganga kia rite ki te EN593, API609
· Te rahi o te flange kia rite ki te EN1092-2/ANSI B16.1
· Whakamātautau kia rite ki te EN12266-1, API 598
· Te aratau taraiwa: te reihi, te toka noke, te hiko, te pheumatic

Whakatakotoranga

Ingoa Wāhanga Rauemi
Tinana DI
nohoanga NBR
Kōpae Whakakikoruatia te rino ductile
Hekau ASTM A276 416
Te Hunga Waenga F4
E Ring NBR
Pin ASTM A276 416

Anga waea hua

Ma te whakakore i te taunekeneke i waenga i te papaaho tukanga me te kakau / kakau, ko te punaha hiri o te O-mowhiti maha ka whakarite i te hiri kore-tiaki mo te roanga o te ora o te piha. I tua atu, he iti ake nga waahanga noa penei i te ngahere, nga peera, me nga taapiri he waahanga o te nuinga atu o nga hanga riipene. Ko nga korero mo etahi o nga waahanga kei runga i te mutunga o te whakakorikori, penei i te kakau, te reihi, te pouaka miihini, me te wira-a-ringa ka hipokina ki te waahanga mahi.

Raraunga Ahu

H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 KAUPAPA ANSI 125
ΦD n-d1 nM ΦD n-d1 nM ΦD n-d1 nM
32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2″
32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8″
32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8″
32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8″
32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8″
32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4″
32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4″
45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4″
45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8″
45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8″
45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1″
50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1″
50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-11/8
60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-11/8
70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-11/4
72 300 254 8-Φ18 63.35 KUPU 2-18 840 24-Φ31 24-M27 840 24-Φ37 24-M33 863.6 28-Φ35 28-11/4
100 300 254 8-Φ18 63.35 KUPU 2-18 950 24-Φ34 20-M30 950 24-Φ41 20-M36 977.9 28-Φ41 28-11/2

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou