Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko ngā pito hauātanga rino maka IFLOW JIS te otinga tino pai mō te hauātanga whai hua, pono hoki i roto i ngā momo mahi. He mea hanga ki te rino maka kounga teitei, he maha ngā painga o tēnei pito hauātanga ki ngā kōwhiringa tuku iho.

Kua hangaia ngā pito o te hauhautanga rino IFLOW JIS kia tū atu ki ngā āhuatanga tino kino, kia roa ai te mau me te ātete ki te waikura, kia pai ai te otinga mō ō hiahia hauhautanga. Nā tōna hanganga pakari me te hangarau tika, he mea pono tēnei hei whiringa i roto i ngā taiao uaua.

Mā tōna hoahoa pai rawa atu, ka whakatairangahia e te pito hauhautanga rino IFLOW JIS te rere pai o te hau, ka whakaitihia te ngaronga pēhanga, ā, ka mau tonu te tohatoha hau puta noa i te pūnaha. Mā tēnei ka taea te mahi mārire ake, ka pai ake te whai huatanga o te pūngao, ka waiho hei pane hauhautanga tino pai. Te maha o ngā whakamahinga o ngā pito hauhautanga rino IFLOW JIS

Whakatakotoranga

TAONGA INGOA WĀHI RAUEMI
1 TINANA FC200
2 Pōro Mānu SUS316
3 PARĀOA NBR
4 MATA SS400

Anga waea hua

 hua

Raraunga Ahu

RAHI L D D1 D2 B C zd H
40 140 150 110 84 16 3 4-19 203
50 150 165 125 99 20 3 4-19 220
65 170 185 145 118 20 3 4-19 245
80 180 200 160 132 22 3 8-19 280
100 190 220 180 156 22 3 8-19 331
125 200 250 210 184 24 3 8-19 396
150 210 285 240 211 24 3 8-19 438
200 230 340 295 268 26 3 12-23 513
250 250 405 355 320 28 3 12-28 612
300 270 460 410 370 28 3 12-28 689

 

Ngā Ahu
DN d D C Kāore. h t H
50 50 130 105 4 15 14 175
65 65 155 130 4 15 14 204
80 80 180 145 4 19 14 244
100 100 200 165 8 19 16 220
125 125 235 200 8 19 16 250
150 150 265 230 8 19 18 285
200 200 320 280 8 23 20 365
250 250 385 345 12 23 22 430
300 300 430 390 12 23 22 530
350 335 480 435 12 25 24 570
400 380 540 495 16 25 24 640
450 430 605 555 16 25 24 713

  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou